
Top 3 van de “Beste werkgevers 2016 in de zorg” bekend.
Top 3 van de “Beste werkgevers 2016 in de zorg” bekend.
Effectory en Intermediair maakte van 2016 een lijst van 51 zorginstellingen, deze instellingen scoren een cijfer van 7.0 of hoger! De volgende organisaties hebben een score boven het branche gemiddelde gehaald:
Adelante Zorggroep | Jeroen Bosch Ziekenhuis | Sjaloom Zorg |
Ambiq | Jong Florence | Stichting De Passerel |
Azora | JP van den Bent Stichting | Stichting Saltro |
Baalderborg Groep | Kwintes | Stichting Sint Jozefoord |
Bijzonder Jeugdwerk | LEVANTOgroep | Stichting Sprank |
Buurtzorg Nederland | MUMC+ | Vrijwaard |
Curium-LUMC | Nederlands Kanker Instituut | WELZIN |
Dialyse Centrum Groningen | NSDSK | Wilhelmina Ziekenhuis Assen |
Driestroom | Ocon | Woonzorgnet |
Estinea | Omring | Zideris |
Forensisch Centrum Teylingereind | PoZoB | Ziekenhuis Nij Smellinghe |
Frankelandgroep | Prisma | Ziekenhuis Tjongerschans |
Gezondheidscentrum Asielzoekers | RAV Brabant Midden-West-Noord | Zorggroep Alliade |
Gors | RAV Zuid-Holland Zuid | Zorggroep Elde |
het Antoni van Leeuwenhoek | Revalidatie Friesland | Zorggroep Oldael |
Ikazia Ziekenhuis | RIBW Fonteynenburg | Zorgspectrum Het Zand |
InteraktContour | RIBW Zaanstreek Waterland West-Friesland | Zozijn |
Bron: Effectory en Intermediair